  2.5679200000000002e+001  3.4815440000000001e+002  2.1871029999999999e+002  3.6212150000000003e+002  1.1821490000000000e+002  2.9361050000000000e+002  2.0014259999999999e+002  9.4802700000000002e+001  2.1270880000000000e+002  2.9927130000000000e+002
  1.1046510000000001e+002  4.1325200000000002e+001  7.5955330000000004e+002  1.0880850000000000e+002  1.2193720000000000e+002  3.4822010000000000e+002  4.1287160000000000e+002  8.5600379999999996e+002  1.2914970000000000e+002  5.6699339999999995e+002
  3.6907369999999997e+002  3.5767309999999998e+002  3.4770030000000003e+002  4.0307569999999998e+002  3.4949250000000001e+002  3.7458800000000002e+002  3.9234899999999999e+002  3.7784390000000002e+002  4.1952870000000001e+002  4.1139319999999998e+002
  3.4796210000000002e+002  4.1321449999999999e+002  3.8782749999999999e+002  4.1861000000000001e+002  3.7360149999999999e+002  3.4274570000000000e+002  4.0508920000000001e+002  3.6627310000000000e+002  3.9437049999999999e+002  3.9133290000000000e+002
  8.0976199999999994e+002  4.6993400000000001e+001  6.2883309999999994e+002 -6.4656960000000004e+002 -3.8762900000000002e+002 -5.6829750000000001e+002  9.6694269999999995e+002 -9.1422820000000002e+002 -3.2966100000000000e+002  4.9051380000000000e+002
  9.0499999999999997e-002  1.7190000000000000e-001  3.0300000000000001e-002  3.1269999999999998e-001  3.0840000000000001e-001  3.1740000000000002e-001  3.7100000000000000e-001  3.5400000000000001e-002  5.0260000000000005e-001  4.3430000000000002e-001
